Xenomorph Speed Drawing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Video | Xenomorph Speed Drawing <br> | bild=XenomorphSpeedDrawing.jpg | breite=270px | kanal=Coldmirror | datum=28.01.2010 | kategorie=Unterhaltu…“) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror [[Xenomorph]] zeichnet. | In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror [[Xenomorph]] zeichnet. | ||
− | Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss | + | Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss in orange, der zur Orientierung dient. Dann zeichnet sie in schwarz die Umrisse und weitere Details. Danach entfernt sie den Grundriss und füllt die Figur grau aus. Zum Schluss wird das fertige Bild eingeblendet. |
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == |
Version vom 29. Januar 2010, 14:21 Uhr
Xenomorph Speed Drawing | |
---|---|
Kanal: | Coldmirror |
Datum: | 28.01.2010 |
Kategorie: | Unterhaltung |
Dauer: | 02:56 |
Darsteller: | keine, Bildschirmaufnahme |
Aufrufe: | 23k |
Link: | Speed Drawing |
Xenomorph Speed Drawing ist ein Video von Coldmirror, das am 28. Januar 2010 auf Youtube hochgeladen wurde.
Inhalt
In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror Xenomorph zeichnet.
Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss in orange, der zur Orientierung dient. Dann zeichnet sie in schwarz die Umrisse und weitere Details. Danach entfernt sie den Grundriss und füllt die Figur grau aus. Zum Schluss wird das fertige Bild eingeblendet.
Wissenswertes
- Coldmirror benutzte zum Zeichnen das Graphic Tablet "Wacom Bamboo Fun (Medium)"
- Das Zeichenprogramm heißt "Open Canvas 4.5"
- Zum Aufnehmen benutzte sie "Camtasia Studio"
- Das Lied, das im Hintergrung läuft ist "Rave Of All Dead" von "Eraplee Noisewall Orchestra"