Xenomorph Speed Drawing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorie) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
− | In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror | + | In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror Xenomorph zeichnet. |
Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss in orange, der zur Orientierung dient. Dann zeichnet sie in schwarz die Umrisse und weitere Details. Danach entfernt sie den Grundriss und füllt die Figur grau aus. Zum Schluss wird das fertige Bild eingeblendet. | Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss in orange, der zur Orientierung dient. Dann zeichnet sie in schwarz die Umrisse und weitere Details. Danach entfernt sie den Grundriss und füllt die Figur grau aus. Zum Schluss wird das fertige Bild eingeblendet. | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2010/028/4/5/Xenomorph_RAWR_by_Kreatur_im_Spiegel.jpg Die Zeichnung auf deviantART] | [http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2010/028/4/5/Xenomorph_RAWR_by_Kreatur_im_Spiegel.jpg Die Zeichnung auf deviantART] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Andere Werke]] |
Version vom 30. Januar 2010, 09:02 Uhr
Xenomorph Speed Drawing | |
---|---|
Kanal: | Coldmirror |
Datum: | 28.01.2010 |
Kategorie: | Unterhaltung |
Dauer: | 02:56 |
Darsteller: | keine, Bildschirmaufnahme |
Aufrufe: | 23k |
Link: | Speed Drawing |
Xenomorph Speed Drawing ist ein Video von Coldmirror, das am 28. Januar 2010 auf Youtube hochgeladen wurde.
Inhalt
In dem Video sieht man eine Aufnahme des Bildschirms, während Coldmirror Xenomorph zeichnet.
Zuerst zeichnet Sie eine Art Grundriss in orange, der zur Orientierung dient. Dann zeichnet sie in schwarz die Umrisse und weitere Details. Danach entfernt sie den Grundriss und füllt die Figur grau aus. Zum Schluss wird das fertige Bild eingeblendet.
Wissenswertes
- Coldmirror benutzte zum Zeichnen das Graphic Tablet "Wacom Bamboo Fun (Medium)"
- Das Zeichenprogramm heißt "Open Canvas 4.5"
- Zum Aufnehmen benutzte sie "Camtasia Studio"
- Das Lied, das im Hintergrung läuft ist "Rave Of All Dead" von "Eraplee Noisewall Orchestra"